| 金融機構 | 連結 | CRM | WMS | PBS | robo | 保險 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 | ||||||
| 台灣企銀 | https://www.tbb.com.tw/ | 2022 | 2004 | |||
| 台灣土地銀行 | https://www.landbank.com.tw/ | 2024 | ||||
| 凱基證券 | https://www.kgi.com.tw/ | 2022 | 2022 | |||
| 玉山銀行 | https://www.esunbank.com.tw/ | 2013 | 2022 | 2016 | ||
| 台灣銀行 | https://www.bot.com.tw/ | 2021 | ||||
| 兆豐國際商業銀行 | https://www.megabank.com.tw/ | 2013 | 2023 | 2019 | 2021 | |
| 合作金庫銀行 | https://www.tcb-bank.com.tw/ | 2017 | 2022 | 2020 | 2020 | |
| 新光銀行 | https://www.skbank.com.tw/ | 2014 | 2020 | |||
| 上海商業儲蓄銀行 | https://www.scsb.com.tw/content/ | 2004 | 2024 | 2019 | ||
| 元大銀行 | https://www.yuantabank.com.tw/ | 2012 |
2019 | |||
| 國泰世華銀行 | https://www.cathaybk.com.tw/ | 2012 | ||||
| 三商美邦人壽 | https://www.mli.com.tw/sites/mliportal/home | 2019 | ||||
| 中國人壽 | https://www.chinalife.com.tw/wps/portal/chinalife | 2019 | ||||
| 元大人壽 | https://www.yuantalife.com.tw/ | 2019 | ||||
| 元富證券 | https://www.masterlink.com.tw/ | 2005 | 2018 | |||
| 台灣人壽 | https://www.taiwanlife.com/ | 2018 | 2018 | |||
| 友邦人壽 | https://aiadirect.com.tw/ | 2017 | ||||
| 永豐銀行 | https://mma.sinopac.com/ | 2016 | 2016 | 2024 | 2016 | |
| 王道銀行 | https://www.o-bank.com/ | 2016 | 2016 | |||
| 台新銀行 | https://www.taishinbank.com.tw/ | 2013 | 2015 | |||
| 彰化銀行 | https://www.bankchb.com/ | 2012 | ||||
| 摩根富明林 | https://www.jpmrich.com.tw/ | 2011 | ||||
| 東亞證券 | https://www.easecurities.com.hk/ | 2010 | ||||
| 南山人壽 | https://www.nanshanlife.com.tw/ | 2008 | 2002 | |||
| 新光人壽 | https://www.skl.com.tw/ | 2008 | ||||
| 公勝保險經紀 | https://www.goldennet.com.tw/ | 2008 | ||||
| 中國信託銀行 | https://www.ctbcbank.com/ | 2007 | ||||
| 高雄銀行 | https://www.bok.com.tw/ | 2006 | ||||
| 華南銀行 | https://www.hncb.com.tw/ | 2005 | ||||
| 聯邦銀行 | https://mybank.ubot.com.tw/ | 2005 | ||||
| 保德信人壽 | 2005 | |||||
| 匯豐銀行 | https://www.hsbc.com.tw/ | 2004 | ||||
| 第一銀行 | https://www.firstbank.com.tw/ | 2023 | ||||
| 金融機構 | 連結 | CRM | WMS | PBS | robo |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞太 | |||||
| LH BANK | https://www.lhbank.co.th/ | 2018 | |||
| ABN AMRO (RBS ANZ) ~2017 |
https://www.abnamro.com/ | ||||
| Taiwan branch | 2002 | 2002 | |||
| Singapore branch | 2006 | 2006 | |||
| Indonesia branch | 2006 | 2006 | |||
| Hong Kong branch | 2003 | 2003 | |||
| Shanghai branch | 2002 | ||||
| 中國 | |||||
| 中國郵銀理財 | 2022 | ||||
| 中國郵政儲蓄銀行 | https://www.psbc.com/ | 2020 | 2022 | ||
| 中國銀行 | https://www.boc.cn/ | 2020 | 2018 | ||
| 平安銀行 | http://bank.pingan.com/ | 2014 | 2020 | ||
| 平安信託 | https://trust.pingan.com/ | 2015 | |||
| 興業銀行 | https://www.cib.com.cn/ | 2015 | |||
| 中國民生銀行 | http://www.cmbc.com.cn/ | 2014 | |||
| 杭州銀行 | http://www.hccb.com.cn/ | 2012 | |||
| 中信銀行 | https://www.citicbank.com/ | 2011 | |||
| 中國光大銀行 | https://www.cebbank.com/ | 2011 | |||
| 中國建設銀行 | http://www.ccb.com/ | 2009 | |||
| 北京銀行 | https://www.bankofbeijing.com.cn/ | 2009 | |||
| 中信信託 | https://www.citictrust.com.cn/ | 2016 | |||
| 東莞銀行 | https://www.dongguanbank.cn/ | 2019 | |||
| 招商銀行 | http://www.cmbchina.com/ | 2008 | 2008 | ||
| 青島意才基金 (Intesa Sanpaolo) |
https://www.yitsai.com/ | 2016 | |||
| 香港 | |||||
| 招商永隆銀行 | https://www.cmbwinglungbank.com/ | 2013 | |||
| 永豐銀行香港 | https://mma.sinopac.com/ | 2007 | |||